Directorio Telefónico
Actualizado: 11-05-2010 Número de Visitas: 780
|
Guia Telefónica de la Municipalidad Distrital de San Sebastian |
||
| Numero de Telefono: 274158 |
||
| Correo Electronico: munisansebstian@yahoo.es | ||
| Nº | DEPENDENCIA | Nº ANEXO |
| 1 |
ALCALDIA | 310 |
| 2 | ALCALDIA - SECRETARIA | 0 ó 3000 |
| 3 | ALMACEN | 115 |
| 4 | ARCHIVO TRIBUTARIO | 117 |
| 5 |
BIBLIOTECA | |
| 6 |
CAJA | 101 |
| 7 |
CASA ACOGIDA | 271968 |
| 8 | CENTRO OFTALMOLOGICO | 104 |
| 9 |
CONTABILIDAD | 202 |
| 10 |
CONTROL INSTITUCIONAL | 304 |
| 11 |
EJECUCION COACTIVA | 119 |
| 12 | EQUIPO MECANICO CACHI CACHIPAMPA | 270265 |
| 13 | EXPEDIENTES TECNICOS | |
| 14 | FISCALIZACION TRIBUTARIA | 203 |
| 15 | GERENCIA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | 209 |
| 16 | GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES - SECRETARIA GENERAL | |
| 17 | GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO | 205 |
| 18 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | 206 |
| 19 |
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | |
| 20 |
GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES | |
| 21 |
GERENCIA DE RENTAS | 102 |
| 22 |
GERENCIA MUNICIPAL | 302 |
| 23 |
GERENCIA MUNICIPAL(SECRETARIA) | 308 |
| 24 | GUARDIANIA | 114 |
| 25 | IMAGEN DISTRITAL E INSTITUCIONAL(RELACIONES PUBLICAS) | 303 |
| 26 | INFORMATICA Y ESTADISTICA | 305 |
| 27 | LOGISTICA | 209 |
| 28 | PATRIMONIO | 306 |
| 29 | PROCURADURIA | |
| 30 |
RECAUDACION TRIBUTARIA | 113 |
| 31 |
RECURSOS HUMANOS (PERSONAL) | 103 |
| 32 | SALA DE REGIDORES | |
| 33 | TESORERIA | 201 |
| 34 | TRAMITE DOCUMENTARIO | 118 |
| 35 | UNIDAD FORMULADORA | |
| 36 | VASO DE LECHE | 274079 |





