División de Apoyo Nutricional
| Programa de Vaso de Leche |
Actividades y Proyectos
| Descripción | Beneficiarios | Convenio y Coordinación | Lugar y Fecha | ||
| Capacitación en crianza de animales | Madres socias del programa | Ingenieros del Proyecto Cuyes | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Capacitación en obstetricia | Madres socias del programa | Colegío de Obstetras del Perú | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Capacitación en manipulación y preparación de alimentos | Madres socias del programa | Centro Guamán Poma de Ayala | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Capacitación Psicología | Madres socias del programa | Casa Acogida | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Asesoría Jurídica y Legal | Madres socias del programa | Fiscalía de Prevención del delito y centro de Emergencia Mujer | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Empadronamiento de beneficiarios por las diferentes zonas del Distrito | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Toma de peso, talla y desparasitación de beneficiarios | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa y el Doctor Champita |
Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Visitas domiciliarias a los beneficiarios | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Supervisión y verificación de preparado de los productos | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa | Salón comunal y/o Almacén del programa |
| Nombre | Archivo |
| Lista de los Comites del Vaso de Leche | |
| Formato INEI - 2009 |
| Desayunos Escolares |
|
|
Asistencia Alimentaria desayunos Escolares con las Instituciones Educativas, hasta el momento se ha distribuido la cantidad de 163,590 raciones, distribuidas diariamente en 5 I.E; que contiene |
Contenido de las Raciones
- Crema de haba con leche mas bizcocho
- Avena con leche mas bizcocho
- Arroz con Leche mas bizcocho
- Chocolate con leche mas bizcocho
- Avena con plátano mas bizcocho
- Soya con leche mas bizcocho
Semanalmente se atiende 5,180 raciones
Personal de Atención:
- 1 encargado de asistencia alimentaria
- 2 encargados del preparado del desayuno escolar
| Cuadro de Distribucion de Desayunos | ||
| Institución | Raciones | Horarios de Entrega |
|
Diego Quispe Tito |
770 Raciones | Lunes y Miercoles 09:20 a.m |
|
50034 Ccorao |
150 Raciones | Lunes y Viernes 10:30 a.m |
|
Fernando Tupac Amaru |
650 Raciones | Martes y Jueves 10:30 a.m |
|
Victor Raul Haya de la Torre |
270 Raciones | Martes y Jueves 11:00 a.m |
|
Santa Rosa Revolucionaria |
750 Raciones | Lunes y Viernes 10:30 a.m |
| Wawa Wasi |
|
|
El Wawasi "El Sebastianito", es institucional ya tiende a niños menores de 6 meses a 4 años, brindándoles cuidado, protección y alimentación - Además se viene controlando el peso y talla mensualmente, servicio que brinda el hospital itinerante. Se incentiva el desarrollo psicomotriz Se atiende a 18 niños por día, de aquellas madres trabajadoras del mercado modelo, madres abandonadas y niños de la localidad del Cusco. |
|
Personal de Atención:
Alimentación: La alimentación es balanceada y es monitoreada por la Municipalidad Distrital de San Sebastián El niño recibe 3 raciones de alimento durante el día:
|
|
Actividades y Proyectos
| Descripción | Beneficiarios | Convenio y Coordinación | Lugar y Fecha | ||
| Capacitación en crianza de animales | Madres socias del programa | Ingenieros del Proyecto Cuyes | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Capacitación en obstetricia | Madres socias del programa | Colegío de Obstetras del Perú | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Capacitación en manipulación y preparación de alimentos | Madres socias del programa | Centro Guamán Poma de Ayala | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Capacitación Psicología | Madres socias del programa | Casa Acogida | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Asesoría Jurídica y Legal | Madres socias del programa | Fiscalía de Prevención del delito y centro de Emergencia Mujer | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Empadronamiento de beneficiarios por las diferentes zonas del Distrito | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Toma de peso, talla y desparasitación de beneficiarios | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa y el Doctor Champita |
Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Visitas domiciliarias a los beneficiarios | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa | Salón comunal y/o Almacén del programa | ||
| Supervisión y verificación de preparado de los productos | Beneficiarios niños de primera prioridad y segunda | Oficina del Programa | Salón comunal y/o Almacén del programa |





